Serie 1100
¡COTIZA AHORA!
SERIE 1100 VELOCIDAD VARIABLE
MODELO | POTENCIA | TORQUE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERMITENTE | CONTINUO | INTERMITENTE | CONTINUO | DESCARGAR PDF | |||
KW | BHP | RPM | NM | lbf ft | RPM | ||
1104A-44 | 36.0 | 84.5 | 2200 | 298.0 | 219.8 | 1400 | |
1104A-44T | 80.5 | 108.0 | 2200 | 404.0 | 298.0 | 1400 | |
1104D-44TA | 83.0 | 111.3 | 2200 | 418.0 | 308.0 | 1400 | |
1104C-44TA | 90.0 | 130.1 | 2200 | 500.0 | 369.0 | 1400 | |
1106D-E70TA | 129.0 | 173.9 | 2200 | 800.0 | 590.0 | 1400 | |
1106D-E70TA | 151.0 | 202.5 | 2200 | 922.0 | 680.0 | 1400 | |
1106D-E70TA | 168.0 | 225.3 | 2200 | 1028.0 | 758.2 | 1400 | |
1106D-E70TA | 186.0 | 249.4 | 2200 | 1050.0 | 774.4 | 1400 | |
1106D-E70TA | 205.0 | 274.9 | 2200 | 1050.0 | 774.4 | 1400 |
SERIE 1100 GENERACIÓN DE ENERGÍA
PRIME | STANDBY | VELOCIDAD | PRESENTACIÓN | BAJAR PDF | |
---|---|---|---|---|---|
Kwe | Kwe | REV / MIN | |||
1103A-33G | 24.0 | 26.4 | 1500 RPM | Electropack | |
1103A-33TG1 | 36.0 | 39.7 | 1500 RPM | Electropack | |
1103A-33TG2 | 48.0 | 52.8 | 1500 RPM | Electropack | |
1104A-44TG2 | 64.0 | 70.4 | 1500 RPM | Electropack | |
1104C-44TAG2 | 91.5 | 101.2 | 1500 RPM | Electropack | |
1106A-70TG1 | 108.0 | 120.0 | 1500 RPM | Electropack | |
1106A-70TG2 | 120.0 | 132.0 | 1500 RPM | Electropack | |
1106A-70TG3 | 144.0 | 160.0 | 1500 RPM | Electropack | |
1106A-70TG4 | 160.0 | 176.0 | 1500 RPM | Electropack |