Nuestra línea insignia de partes de motores diésel John Deere abarca motores de la serie 300, 400, 500 y PowerTech (3029, 4045, 6068, 6081 y 6090) en aplicaciones agrícolas, de construcción, marinas y de generación de energía (desde 20KW hasta 300 KW).
Nuestra cobertura de la serie PowerTech ahora incluye los motores certificados Tier 2 y 3 4045, 6068, 6081 y 6090.
Nuestra gama de piezas de repuesto para John Deere incluye los kits de reacondicionamiento (Out of Frame) y de marco más completos del mercado.
También ofrecemos una amplia selección de repuestos y componentes, incluidos pistones, juegos de anillos, cigüeñales, árboles de levas, bombas de aceite y agua, inyectores, juntas, sellos y varias piezas más del motor.
Maxiforce produce piezas de repuesto de calidad superior con un ahorro significativo. En general, nuestros clientes logran ahorros de 30 a 40% en comparación con los fabricantes de equipos originales. Y lo mejor de todo, no tendrá que comprometer la calidad. Como parte de nuestro compromiso con la calidad, nuestro equipo de Investigación y Desarrollo de Producto, con más de 75 años de experiencia, se compromete a utilizar tecnología de punta y pruebas de productos vigorosas para garantizar la calidad de las piezas del motor diésel Maxiforce. Nuestra certificación ISO 90001: 2015 es un testimonio de nuestra dedicación para proporcionar a nuestros clientes piezas de motor de calidad.
Modelos y Características
SERIE 300
ENGINE MODEL | INDEX MATCHING PAGES |
---|---|
3.152 | O’rings on liner, Con Rod (m): T20007 R81410 |
3.152 | O’rings on block, Con Rod (m): T20007 R81410, From ESN 154,766 |
3.164 | Small pin, O’rings on liner, Con Rod (m): T20007, r81410, To ESN 179,601 |
3.164 | Small pin, O’rings on block, Con Rod (m): RE19733 (SUB FOR AT18005), From ESN 179,602 |
3.164 | Large pin, O’rings on block, Con Rod (m): RE19733 (SUB FOR AT18005), From ESN 179,602 |
3.179D | Con Rod (m): R80034 |
3029D | Liter designated, Con Rod (m): R51727, R80034 |
3.179T | Con Rod (m): R80032 |
3029T | Liter designated, Con Rod (m): R80032, r58979, R113612 |
4.202 | O’Rings on liner, Con Rod (m): RE19733 (SUB FOR AT18005), To ESN 158,257 |
4.202 | Large pin, O’rings on block, Con Rod (m): RE19733 (SUB FOR AT18005), From ESN 158,258 |
4.219 | Small pin, O’rings on liner, Con Rod (m): T20007, R81410, To ESN 275,483 |
4.219 | Small pin, O’rings on block, Con Rod (m): T20007, r81410, To ESN 275,483 |
4.219 (1) | Large pin, O’rings on block, Con Rod (m): R51727, R80034, From ESN 275, 484 |
4.239D | Con Rod (m): R80034, Piston (m): RE30250 |
4039D | Liter designated, Con Rod (m): R80034, Piston (m): RE30250, RE18697 |
4.239T | Con Rod (m): R80032, R113612, R122191, Piston (m): RE33115 |
4039T | Liter designated, Con Rod (m): R80032, R122191, R113612, Piston (m): RE19282, RE30250 |
4.276D | Small Pin |
4.276D | Large Pin |
4045D | Liter designated |
4.276T | (no especial remarks) |
4045T | Liter designated |
6.303 | O’rings on liner, Con Rod (m): T20007, R81410, Piston (m): T23481 |
6.303 | O’rings on block, Con Rod (m): T20007, R81410, Piston (m): T23481 |
6.329 | Small pin, O’rings on liner, Con Rod (m): T20007, R81410, Piston (m): RE53265, T30015, R51451, AR78310 |
6.329 | Small pin, O’rings on block, Con Rod (m): T20007, R81410, Piston (m): RE53265, T30015, R51451, AR78310 |
6.329 | Large pin, O’rings on block, Con Rod (m): RE16495, Piston (m): AR77762 |
6.359D | Con Rod (m): R80034, Pison (m): RE30250 |
6059D | Liter designated, Con Rod (m): R80034, Piston (m): RE30250 |
6.359T | Con Rod (m): R80032, R113612, Piston (m): RE22678, RE19278 |
6059T | Liter designated, Con Rod (m): R80032, Piston (m): RE22678 |
6.4114D | Large pin |
6068D | Liter designated, Large Pin |
6.414T | (no special remarks) |
SERIE 400
ENGINE MODEL | INDEX MATCHING PAGES |
---|---|
4.27 | Block (m) R46350, R46430, R40910 |
4.27 | Block (m) R26160, R32020, R40850 |
4.27 | Early power booster |
4.27 | Block (m) R40700, R47520, R48430, R50610, R72127 |
6.404D | Block (m) R426070, R33180, R34340, R40890, R40900 |
6.404D | Block (m) R40930 |
6.404D | Block (m) R26070, R33180, R34340, R40890, R40900 |
6.404D | Block (m) R40610, R40620, R45950, R47170, R48440 |
6.404D | Block (m) R49470, R49650, R59850, R72128, R87558 |
6.404T/A | To ESN 335,845, Block (m): R43310, R45980, R47110 |
6.404T/A | From ESN 335,846, Block (m): R49470, R49650, R59850, R72128, R87558 |
6.466D | Con Rod (m) R66922, R58852, R41423 |
6.466T | Con Rod (m) R57303, R67320 |
6.466T | Con.Rod (m) R71074 (P/N AR93341) |
6.466A | Con.Rod (m) R71074 (P/N AR93341) |
6.076T/A/H | Low Ring Piston, Con Rod (m): R71074 (P/N AR93341) |
6.076T/A/H | High Ring Piston, Con Rod (m): R71074 (P/N AR93341) |
SERIE 500
ENGINE MODEL | INDEX MATCHING PAGES |
---|---|
6.531D | Con Rod (m) R35048, R58881, R40238, R66927, R53286 |
6.531T | Con Rod (m) R48315, R53287, R58883, R66926 |
6.531A | Con Rod (m) R48315, R53287, R58883, R66926 |
6.619A/T | Early, Con Rod (m): R66925, R57484 |
6.619A/T | Mid, Con Rod (m): R63959 |
6.619A/T | Late, Con Rod (m): R63959 |
6.101A/T | To ESN 499,99 |
SERIE JOHN DEERE / YANMAR
ENGINE MODEL | INDEX MATCHING PAGES |
---|---|
3TNE84 | 84mm Bore Non Turbo |
4TNE84 | 84mm Bore Non Turbo |
4TNE84T | 84mm Bore Turbo |
3TNE88 | 88mm Bore Non Turbo |
4TNE98 | 98mm Bore Non Turbo Direct Injection |
3TNV84 | 84mm Bore Turbo & Non Turbo |
4TNV84 | 84mm Bore Non Turbo |
4TNV84T | 84mm Bore Turbo |
4TNV88 | 88mm Bore Non Turbo |
POWER TECH
ENGINE MODEL | INDEX MATCHING PAGES |
---|---|
3029 | Piston (m) RE61467 |
3029D/T | Piston (m) RE520573 |
3029 | Piston (m) RE61270 |
3029 | Piston (m) RE500211 |
4045D | Piston (m) RE59279, RE505101 |
4045T | Piston (m) RE59277, RE505100 |
4045T/H | Piston (m) RE55512, RE505102 |
4045T/H | Piston (m) RE527039 Tier 2 & Tier 3 |
4045T/H | Piston (m) RE521616 Tier 2 & Tier 3 |
4045T/H | Piston (m) RE515037 Tier 2 & Tier 3 |
4045T/H | Piston (m) RE507758 Tier 2 & Tier 3 |
4045T/H | Piston (m) RE515037 Tier 2 & Tier 3 |
6068D | Piston (m) RE59279, RE505101 |
6068T | Piston (m) RE59277, RE505100 |
6068T/H | Piston (m) RE55512, RE505102 |
6068T/H | Piston (m) RE527039 Tier 2 & Tier 3 |
6068T/H | Piston (m) RE521616 Tier 2 & Tier 3 |
6068T/H | Piston (m) RE515037 Tier 2 & Tier 3 |
6068T/H | Piston (m) RE507758 Tier 2 & Tier 3 |
6068T/H | Piston (m) RE515037 Tier 2 & Tier 3 |
6081 | High Compression Piston. From ESN 200,000. Tier 2. |
6081 | Low Compression Piston. From ESN 200,000. Tier 2. |
6090 | 9.0 Liter Tier 2 & Tier 3 |
SOLICITA TU COTIZACIÓN
Atención inmediata en horario de oficina.
CONTÁCTANOS
01800 552 8400
(+52) 33 3837 0700